| 146M文件 | 第一次测试 | 第二次测试 |
| Buffer | 4.737s | 4.581s |
| Random | 0.251s | 0.249s |
| FileInput | 0.27s | 0.269s |
| Map | 0.102s | 0.104s |
| 356M文件 | 第一次测试 | 第二次测试 |
| Buffer | 10.889s | 10.71s |
| Random | 0.558s | 0.589s |
| FileInput | 0.637s | 0.635s |
| Map | 0.125s | 0.124s |
| 570M文件 | 第一次测试 | 第二次测试 |
| Buffer | 17.215s | 17.393s |
| Random | 2.756s | 2.243s |
| FileInput | 1.924s | 1.975s |
| Map | 0.203s | 0.197s |
| 712M文件 | 第一次测试 | 第二次测试 |
| Buffer | 21.852s | 23.262s |
| Random | 3.481s | 3.529s |
| FileInput | 3.829s | 3.42s |
| Map | 0.246s | 0.258s |
| 998M文件 | 第一次测试 | 第二次测试 |
| Buffer | 34.08s | 32.437s |
| Random | 21.817s | 20.589s |
| FileInput | 9.669s | 9.792s |
| Map | 15.481s | 16.886s |
,很全面!!
| 380M | 第一次 | 第二次 |
| Buffer | 6.14s | 6.075 |
| Random | 0.571s | 0.581s |

xmubingo 发表于 2012-3-27 18:11
这样啊,是不是编码的问题呢。
http://hi.baidu.com/cpf_519408891/blog/item/8ffba63de91e3daad1a2d3e6 ...
xmubingo 发表于 2012-3-28 13:23
晕!
BufferedReader是自带缓冲区的,可以通过参数设置缓冲区的大小,BufferedReader(Reader, int s ...

好吧,其实我没有跟你争论什么,刚开始的我只是偶然之间测试了一下速度而已,仅供参考而已,你说的这一点,我确实没有考虑到,每一种方法都有他的优点和缺点,我们取长补短就好了| 欢迎光临 机器学习和生物信息学实验室联盟 (http://123.57.240.48/) | Powered by Discuz! X3.2 |