机器学习和生物信息学实验室联盟

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
Office激活attachment 实用软件&电脑技术 zouquan 2017-3-27 02041 zouquan 2017-3-27 19:38
阿里云linux数据盘扩充 LINUX zouquan 2017-3-20 02262 zouquan 2017-3-20 19:26
组内汇报-高科-20170225attachment Group Meeting gaoke 2017-3-18 03 gaoke 2017-3-18 18:26
组内汇报-高科-20170117attachment Group Meeting gaoke 2017-3-18 04 gaoke 2017-3-18 17:43
SRA数据下载 生物信息 zouquan 2017-1-21 12243 linwei 2017-3-17 17:12
说明 序列分类讨论组 zouquan 2017-3-16 02687 zouquan 2017-3-16 23:27
注意事项 序列分类讨论组 zouquan 2017-3-16 02415 zouquan 2017-3-16 23:20
邀请函 序列分类讨论组 zouquan 2017-3-16 02555 zouquan 2017-3-16 23:19
报告---徐倩attach_img 组内管理 zhupengfei 2017-2-25 02316 zhupengfei 2017-2-25 10:16
索要论文数据邮件模板 论文写作 shixiang 2017-2-15 130453 zouquan 2017-2-18 11:41
记一次CUDA编程任务attach_img CUDA高性能运算 shixiang 2017-2-16 02686 shixiang 2017-2-16 10:43
单显卡写CUDA程序,解除5s运行时间限制attach_img CUDA高性能运算 shixiang 2017-2-12 04113 shixiang 2017-2-12 10:50
2017年CCF会议投稿信息attach_img 组内管理 zhupengfei 2017-2-6 02458 zhupengfei 2017-2-6 12:14
本版置顶 本课题组研究生毕业论文要求 实验室工作 zouquan 2017-2-6 012525 zouquan 2017-2-6 09:55
农历新年聚餐 印象城自助海鲜attach_img 组内管理 zhupengfei 2017-1-18 22289 zhupengfei 2017-1-22 14:46
ggplot2:基于R语言的骨灰级作图工具attach_img 论文写作 shixiang 2017-1-7 22796 shixiang 2017-1-18 23:03
组内汇报-徐倩-2017.01.17attachment Group Meeting xuqian 2017-1-17 013 xuqian 2017-1-17 19:32
组内汇报-高科-20161231attachment Group Meeting gaoke 2017-1-16 03 gaoke 2017-1-16 10:56
20170102,伙宴新饭局儿,欢度元旦attach_img 娱乐活动 zouquan 2017-1-2 02488 zouquan 2017-1-2 16:10
刘琛峰-组内汇报-20161231attachment Group Meeting liuchenfeng 2017-1-1 05 liuchenfeng 2017-1-1 14:29
彭涛--组内汇报--20161231attachment Group Meeting chenghh 2016-12-31 06 chenghh 2016-12-31 11:45
程昊--组内汇报--20161231attachment Group Meeting chenghh 2016-12-31 03 chenghh 2016-12-31 11:35
胡琪_组内汇报_2016.12.31attachment Group Meeting huqi 2016-12-31 03 huqi 2016-12-31 11:16
Dual Learning-A new learning paradigmattachment Paper reading xuqian 2016-12-30 02587 xuqian 2016-12-30 22:06
组内汇报 & Dual Learning-徐倩-2016.12.31attachment Group Meeting xuqian 2016-12-30 014 xuqian 2016-12-30 22:02
聂琴琴—saliency via piont-to-set—2016-12-31attachment Group Meeting nieqinqin 2016-12-30 08 nieqinqin 2016-12-30 21:27
Label Distribution Learning-TKDE2016attachment Paper reading zhupengfei 2016-12-29 02064 zhupengfei 2016-12-29 19:06
Facial Age Estimation by Adaptive Label Distribution Learning-TPAMI2013attachment Paper reading zhupengfei 2016-12-29 02079 zhupengfei 2016-12-29 19:04
Multi-view Deep Network for Cross-view Classification-CVPR2016attachment Paper reading zhupengfei 2016-12-29 02405 zhupengfei 2016-12-29 13:54
本科毕业10年,工作统计 - [阅读权限 20] 毕业生 zouquan 2015-1-24 196 xzeng 2016-12-25 12:03
留学生活汇报 毕业生 zouy1216 2015-10-6 13292 xzeng 2016-12-25 12:00
20161103,轰趴庆祝国奖attach_img 娱乐活动 zouquan 2016-11-4 22548 xzeng 2016-12-25 11:55
509远程电脑说明attach_img 组内管理 gaoke 2016-12-23 02496 gaoke 2016-12-23 11:25
Python的Flask框架:光速搭网站attach_img WEB开发 shixiang 2016-11-3 23583 shixiang 2016-12-21 21:44
朱文成毕业宴请attach_img 组内管理 zhupengfei 2016-12-17 32525 nieqinqin 2016-12-20 14:32
Adaptive Appearance Modeling with Point-to-Set Metric Learning for Visual Tra...attachment Paper reading zhupengfei 2016-12-20 02058 zhupengfei 2016-12-20 09:36
General Mixture Noise Distributions-ICCV2015attach_img Paper reading zhupengfei 2016-11-25 22613 zhupengfei 2016-12-19 23:34
Robust Matrix Factorization with Unknown Noise-ICCV2013attachment Paper reading zhupengfei 2016-11-25 42874 YaoWeiJie 2016-12-19 14:58
第三章 线性回归模型attachment Pattern Recognition and Machine Learning YaoWeiJie 2016-12-19 22108 YaoWeiJie 2016-12-19 10:52
多视角特征选择的数据 多视角特征选择 zhuwencheng 2016-12-15 01948 zhuwencheng 2016-12-15 20:28
多视角特征选择代码attachment 多视角特征选择 zhuwencheng 2016-12-15 12221 zhuwencheng 2016-12-15 19:56
图像标注及分类数据集 数据代码 xuqian 2016-12-12 19492 zhuwencheng 2016-12-15 17:04
姚伟颉-小组报告-2016.12.10attachment Group Meeting YaoWeiJie 2016-12-14 03 YaoWeiJie 2016-12-14 14:26
多标记特征选择codeattachment 多标记特征选择 xuqian 2016-11-14 33216 xuqian 2016-12-13 09:41
程昊-SPD Metric Learning月初汇报-20161210attachment Group Meeting chenghh 2016-12-9 327 chenghh 2016-12-12 16:58
齐忍-月初汇报-20161210attachment Group Meeting qiren 2016-12-10 223 qiren 2016-12-12 16:56
Multi-Label Classification with Feature-Aware Non-Linear Label Space Transfor...attachment Paper reading zhupengfei 2016-12-12 01862 zhupengfei 2016-12-12 14:46
聂琴琴-cosegmentation-2016.12.10attachment Group Meeting nieqinqin 2016-12-9 117 zhupengfei 2016-12-11 21:33
组内汇报-高科-20161210attachment Group Meeting gaoke 2016-12-11 114 zhupengfei 2016-12-11 21:29
Ubuntu16.04集群下安装JDK1.8+Scala+Hadoop2.7.3+Spark2.0.2 Hadoop分布式计算 shixiang 2016-12-11 02701 shixiang 2016-12-11 12:33

机器学习和生物信息学实验室联盟  

GMT+8, 2026-2-17 04:28 , Processed in 0.049475 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部